风险标签
风险标签模块用于配置风控系统的拦截标签规则,每个标签对应一个风险类型和拦截分数,标签生效后系统会根据分数自动判断是否拦截用户请求。
数据来源
所有风险标签由 火山引擎-业务风险识别(VeRisk) 提供,开通该服务后系统可自动获取完整的风控标签能力。
页面概览
风险标签页面位于后台左侧菜单 风控管理 → 风险标签,展示当前已配置的所有风险拦截标签,共计 57 个标签。

拦截分数说明
重要规则
拦截标签分数设置的越低,说明拦截越严格。 例如将某标签的拦截分数设为 300(低风险)时,系统将在该标签命中时以更敏感的方式拦截,比设置为 900(高风险)时拦截范围更广。
| 分数区间 | 风险等级 | 拦截策略 |
|---|---|---|
| 0 | 无风险 | 直接放行 |
| 300 | 低风险 | 宽松拦截(低分数 = 更严格) |
| 600 | 中风险 | 中等拦截 |
| 900 | 高风险 | 严格拦截(高分数 = 更宽松) |
搜索筛选
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 标签 code | 按标签代码精确搜索 |
| 标签名称 | 按标签名称模糊搜索 |
风险标签列表
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 序号 | 标签排序编号 |
| 标签名称 | 风险标签的中文名称 |
| 标签 code | 标签的唯一代码标识 |
| 拦截分数 | 触发拦截的分数阈值(300 / 600 / 900) |
| 标签说明 | 标签的功能描述 |
| 创建时间 | 标签创建时间 |
| 更新时间 | 标签最近修改时间 |
全部标签一览(57个)
自定义名单(10xxx)
| 标签名称 | 标签 code |
|---|---|
| 自定义白名单 | 10001 |
| 自定义黑名单 | 10002 |
账户风险(11xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| 账户黑名单 | 11001 | 命中风控黑名单的账户 |
| 账户行为风险 | 11002 | 账户操作行为存在异常模式 |
| 手机号风险 | 11003 | 关联手机号被标记为风险 |
| 邮箱域名异常 | 11004 | 注册邮箱域名不可信 |
| 账号环境异常 | 11005 | 账号所处的设备或网络环境异常 |
| 批量注册账号风险 | 11006 | 疑似批量注册的账号 |
| 用户小号风险 | 11007 | 可能是垃圾小号 |
| 杀猪盘账号 | 11008 | 涉及杀猪盘诈骗的账号 |
| 广告导流账号 | 11009 | 利用平台进行广告导流 |
IP 风险(13xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| IP 环境异常 | 13001 | IP 所在环境存在风险 |
| IP 黑名单 | 13002 | 命中 IP 黑名单 |
| IP 行为异常 | 13003 | IP 的访问行为模式异常 |
| IP 异常聚集 | 13004 | IP 在短时间/区域内异常聚集 |
设备风险(14xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| 设备黑名单 | 14001 | 命中设备黑名单 |
| 设备聚集异常 | 14002 | 大量设备在同一区域聚集 |
| 设备行为异常 | 14003 | 设备的操作行为模式异常 |
| 设备环境异常 | 14004 | 设备运行环境存在风险 |
| 设备脚本作弊 | 14005 | 检测到脚本自动化操作 |
| 设备参数篡改 | 14006 | 设备上报参数被篡改 |
| 设备抹机异常 | 14007 | 设备频繁抹机/重置 |
| 设备模拟点击 | 14008 | 模拟器模拟点击行为 |
| 设备越狱破解 | 14009 | 设备已越狱/Root/破解 |
| 设备网络异常 | 14010 | 设备网络环境存在风险 |
| 设备定制ROM | 14011 | 使用定制或修改过的ROM |
| 设备多开作弊 | 14012 | 一台设备运行多个App实例 |
| 设备硬件异常 | 14013 | 设备硬件信息异常 |
| 伪造虚假设备 | 14015 | 检测到伪造的设备信息 |
| 接入参数异常 | 14016 | API请求参数被篡改或异常 |
手机号风险(15xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| 手机号黑名单 | 15001 | 命中手机号黑名单 |
| 手机号状态异常 | 15002 | 手机号状态不可用 |
| 手机号行为异常 | 15003 | 手机号关联行为异常 |
| 手机号异常聚集 | 15004 | 大量风险手机号聚集 |
| 杀猪盘手机号 | 15005 | 杀猪盘诈骗关联手机号 |
| 广告导流手机号 | 15006 | 广告导流关联手机号 |
营销活动风险(22xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| 营销活动薅羊毛 | 22001 | 营销活动中存在薅羊毛行为 |
内容/欺诈风险(23xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| 情感欺诈风险 | 23004 | 涉及情感欺骗或欺诈行为 |
爬虫/技术风险(24xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| 疑似爬虫风险 | 24001 | 检测到疑似爬虫行为 |
交易/支付风险(25xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| 充值欺诈风险 | 25001 | 充值过程中存在欺诈行为 |
| 异常退款风险 | 25002 | 退款行为模式异常 |
| 转账欺诈风险 | 25003 | 转账过程中存在欺诈行为 |
| 转账安全风险 | 25004 | 转账行为存在安全风险 |
渠道/广告风险(26xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| 异常渠道激活 | 26001 | 异常渠道来源的激活行为 |
| 异常广告点击 | 26002 | 非正常的广告点击模式 |
电商/内容风险(27xxx / 28xxx)
| 标签名称 | 标签 code | 说明 |
|---|---|---|
| 疑似黄牛党 | 27001 | 疑似黄牛批量抢购行为 |
| 疑似录播 | 28001 | 疑似使用录播视频伪装直播 |
以上 57 个标签均来自火山引擎-业务风险识别(VeRisk),如需新增或修改标签拦截规则,请前往后台 风控管理 → 风险标签 编辑对应标签的拦截分数。
操作功能
编辑
点击 编辑 可修改标签配置:
- 调整标签名称和说明
- 调整拦截分数(分数越低拦截越严,需谨慎调整)