风控配置
风控配置模块用于设置平台安全策略和第三方风控服务参数,包括设备绑定、环境检测开关、火山引擎风控拦截分以及友盟风控对接。
页面概览
风控配置页面位于后台左侧菜单 配置管理 → 风控配置。
配置项详解
系统风控配置
| 配置项 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 设备是否和账户绑定 | 0 | 0 不绑定;1 绑定,用户只能和绑定的微信登录 |
| 开发者模式限制 | 0 | 0 关闭;1 开启,打开后限制开发者模式设备使用 |
| 模拟器限制 | 1 | 0 关闭;1 开启,打开后限制模拟器设备使用 |
| SIM 卡限制 | 1 | 0 关闭;1 开启,打开后限制无 SIM 卡设备使用 |
| 是否开启安全验证弹窗 | 1 | 0 关闭;1 开启,开启后看广告时随机弹出安全验证 |
| 安全弹窗显示广告随机数范围 | [5,6] | 每隔 N ~ M 条广告显示一次安全验证弹窗 |
火山风控配置
前置依赖
火山风控配置依赖 火山引擎-业务风险识别(VeRisk) 服务,需先开通该服务并获取 AppId 和 License。
| 配置项 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 风险分数说明 | — | 登录分数和提现分数,分数越高风险越大 |
| 登录风控拦截分 | 900 | 登录时的风控拦截阈值,分数大于此值则拦截登录 |
| 提现风控拦截分 | 600 | 提现时的风控拦截阈值,分数大于此值则拦截提现 |
| 火山风控 AppId | 6****4 | 火山引擎风控服务分配的 AppId |
| 火山风控 License | — | 火山引擎风控服务分配的 License 密钥 |
| 是否开启火山风控 | 0 | 0 关闭;1 开启 |
友盟风控配置
| 配置项 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 是否开启友盟 | 0 | 0 关闭;1 开启 |
| 友盟 AppKey | 687*********074a | 友盟统计分析服务的 AppKey |
| 友盟渠道名称 | easyfly | 友盟渠道标识名称 |