风险控制管理
风控管理是 EasyFly-Ads 平台的安全防线,通过多维度规则和行为分析,识别并处理刷量、作弊、异常账户等风险行为,保障广告收益的真实性和平台的公平性。
风控架构
mermaid
flowchart TB
A[用户行为数据] --> B[规则引擎]
C[设备指纹] --> B
D[网络环境] --> B
B --> E{风险评估}
E -->|正常| F[放行]
E -->|可疑| G[标记观察]
E -->|高风险| H[限制/冻结]
G --> I[人工审核]
H --> I风控维度
设备风险
| 检测项 | 说明 |
|---|---|
| 模拟器检测 | 识别是否在模拟器/虚拟机上运行 |
| ROOT/越狱检测 | 设备是否已被破解 |
| 设备指纹重复 | 同一设备注册多个账号 |
| 设备信息篡改 | 设备ID、IMEI等关键信息异常 |
行为风险
| 检测项 | 说明 |
|---|---|
| 观看异常 | 短时间大量观看广告、观看时长异常 |
| 点击异常 | 点击率畸高、点击模式规律化 |
| 收益异常 | 收益增长速度远超正常用户 |
| 提现异常 | 频繁提现、大额提现行为 |
网络风险
| 检测项 | 说明 |
|---|---|
| IP 异常 | 代理/VPN、数据中心IP、IP频繁切换 |
| 地域异常 | 短时间跨地域登录 |
| 流量特征 | 非正常用户网络行为模式 |
账户风险
| 检测项 | 说明 |
|---|---|
| 批量注册 | 短时间内大量注册 |
| 信息重复 | 手机号、身份证等多账户共用 |
| 邀请异常 | 邀请关系链异常(循环邀请等) |
| 虚假信息 | 手机号、实名信息校验不通过 |
处置策略
| 风险等级 | 处置措施 |
|---|---|
| 低风险 | 标记观察,正常使用,收益正常结算 |
| 中风险 | 限制部分功能(如每日广告观看上限),提现进入人工审核 |
| 高风险 | 冻结收益、禁止提现、限制登录 |
| 严重违规 | 封禁账户、清零收益、列入黑名单 |
黑名单管理
支持将用户、设备、IP 加入黑名单:
| 黑名单类型 | 生效范围 |
|---|---|
| 用户黑名单 | 该用户无法登录和使用平台 |
| 设备黑名单 | 该设备无法注册和登录 |
| IP 黑名单 | 该IP段访问受限 |
风控规则配置
管理后台支持自定义风控规则:
- 阈值设置:自定义各项检测指标的触发阈值
- 规则组合:支持 AND/OR 逻辑组合多条规则
- 生效时间:设置规则的生效时间段
- 处置动作:匹配规则后的自动处置方式
- 白名单:排除特定用户/设备/代理商
风控日志
每一条风控事件都会记录详细日志,包括:
- 触发时间、触发规则
- 风险等级、风险分数
- 处置结果、操作人员
- 用户/设备相关信息