用户钱包
用户钱包模块用于管理每个用户的金币和收益数据,支持搜索、查看和重置各项钱包指标。
页面概览
用户钱包页面位于后台左侧菜单 用户管理 → 用户钱包,展示所有用户的金币余额、可提现收益和下级收益数据。

搜索筛选
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 用户 ID | 输入用户唯一标识,精确匹配 |
顶部操作
| 按钮 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 清空今日金币数 | 批量清空 | 将筛选结果中所有用户的今日金币数清零 |
| 清空当前可提现收益 | 批量清空 | 将筛选结果中所有用户的可提现收益余额清零 |
| 清空本月提现收益 | 批量清空 | 将筛选结果中所有用户的本月提现收益统计清零 |
| 清空今日下级收益 | 批量清空 | 将筛选结果中所有用户的今日下级收益清零 |
| 清空本月下级收益 | 批量清空 | 将筛选结果中所有用户的本月下级收益统计清零 |
操作警告
清空操作会直接影响用户的金币/收益数据,可能导致用户投诉。请确认操作必要性后再执行。
钱包列表
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 钱包 ID | 金币账户唯一标识 |
| 用户 ID | 关联的用户唯一标识 |
| 今日金币数 | 用户今日获得的金币总量 |
| 当前可提现收益 | 用户当前可提现的金额余额 |
| 本月提现收益 | 用户本月累计成功提现的金额 |
| 今日下级收益 | 今日来自下级用户的收益分成 |
| 本月下级收益 | 本月累计来自下级用户的收益分成 |
| 创建时间 | 金币账户创建时间 |
| 更新时间 | 金币账户最近更新时间 |
操作功能
编辑
点击 编辑 可手动修改用户钱包数据:
| 可修改项 | 说明 |
|---|---|
| 今日金币数 | 手动调整用户今日获得的金币数 |
| 当前可提现收益 | 手动调整可提现余额 |
| 本月提现收益 | 手动调整提现统计 |
| 今日下级收益 | 手动调整下级分成 |
| 本月下级收益 | 手动调整下级分成统计 |
使用场景
手动编辑钱包通常用于:发放活动奖励、补偿用户损失、修正数据异常等场景。