金币补贴
金币补贴模块用于创建和管理用户金币补贴规则,通过预设条件自动向符合条件的用户发放金币奖励。
页面概览
金币补贴页面位于后台左侧菜单 广告管理 → 金币补贴,展示当前已配置的所有金币补贴规则。

搜索筛选
| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 补贴名称 | 按补贴规则名称模糊搜索 |
| 场景 code | 按关联场景代码精确匹配 |
顶部操作
| 按钮 | 功能 |
|---|---|
| 查询 | 执行搜索筛选 |
| 重置 | 清空搜索条件 |
| 新增补贴 | 创建新的金币补贴规则 |
金币补贴列表
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 补贴名称 | 补贴规则的名称 |
| 补贴金币数 | 发放的金币数量 |
| 场景 code | 关联的广告场景代码 |
| 总广告次数 | 用户需要完成的总广告观看次数 |
| 今日广告次数 | 用户今日已完成的广告次数 |
| 今日用户金币 | 用户今日获得的金币数 |
| 下级用户数 | 下级用户数量 |
| 用户广告金币收入 | 用户通过广告获得的金币收入 |
| 创建时间 | 补贴规则创建时间 |
| 更新时间 | 补贴规则最近修改时间 |
新增 / 编辑弹窗
新增和编辑使用同一弹窗,点击 新增补贴 或 编辑 后弹出:

| 配置项 | 说明 |
|---|---|
| 补贴名称 | 补贴规则的名称标识 |
| 补贴金币数 | 用户满足条件后发放的金币数量 |
| 场景 code | 补贴关联的广告场景代码 |
| 总广告次数 | 用户需要累计完成的广告观看总次数 |
| 今日广告次数 | 当日广告完成次数的要求 |
| 今日用户金币 | 当日用户可获得的金币额度 |
| 下级用户数 | 下级用户数量的相关条件 |
| 用户广告金币收入 | 用户广告金币收入的关联配置 |
操作功能
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 编辑 | 修改该补贴规则的各项参数 |
| 删除 | 删除该补贴规则,删除后规则不再生效 |