广告配置
广告配置模块用于设置第三方广告聚合平台 Taku 的参数,以及高价/低价广告判定规则、广告运营策略和连续观看限制。
页面概览
广告配置页面位于后台左侧菜单 配置管理 → 广告配置。
配置项详解
Taku 广告配置
前置依赖
Taku(AnyThink)是第三方广告聚合 SDK,需先在 Taku 后台注册应用并获取对应的 AppId、AppKey 及各广告位 ID。
| 配置项 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 应用 AppId | a6********1d2c | Taku 平台分配的应用 ID |
| 应用 AppKey | a0****3b | Taku 平台分配的应用 Key |
| 开屏广告位 | b6********7661 | 开屏广告位 ID |
| 激励广告位 | b1********2bcv | 激励视频广告位 ID |
| 插屏广告位 | b6********c6d2 | 插屏广告位 ID |
| 横幅广告位 | b6********6700 | Banner 横幅广告位 ID |
| 信息流广告位 | b6********193f | 信息流(原生)广告位 ID |
| taku 回调密钥 | r2********vlk | Taku 激励回调密钥,用于校验广告回调 |
| 登录检测激励广告位 | b6********1c33 | 登录时用于检测广告价格的激励广告位 |
高价广告配置(吞大包)
| 配置项 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 高价值广告定义金币 | 5000 | 超出此金币值的广告视为高价值广告(收益系数后) |
| 高价值广告扣减比例 | 0.5 | 高价值广告收益扣减比例,如填 0.6 则扣减 60% |
低价广告配置
| 配置项 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 低价值广告定义金币 | 500 | 低于此金币值的广告视为低价值广告(收益系数前) |
| 低价广告检索条数 | 20 | 在有效时间内查询前 N 条广告,计算平均价格判断是否低价 |
| 低价广告检索有效小时 | 12 | 检索用户低价广告的有效时间(小时) |
广告运营配置
| 配置项 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 登录广告拦截价格 | 50 | 登录时检测激励广告价格,低于此价格拦截登录 |
| 广告间隔倒计时 | 20 | 广告展示的间隔倒计时(秒) |
| 摇动解锁广告 | 0 | 0 关闭;1 开启 |
| 是否开启登录广告价格拦截 | 0 | 0 关闭;1 开启 |
连续看广限制配置
| 配置项 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 连续看广天数 | 5 | 连续看广告的天数阈值 |
| 限制看广小时 | 1 | 达到阈值后限制看广告的小时数 |
| 限制看广提示信息 | — | 用户被限制时的提示文案 |
| 是否开启连续看广限制 | 1 | 0 关闭;1 开启 |
限制看广提示信息示例:"已连续多天完成广告任务,请及时养机提升权重,隔日再来"