小程序推送介绍
小程序推送是 EasyFly-Ads 平台与终端用户建立触达的核心渠道,通过微信小程序消息推送能力,实现收益提醒、活动通知、提现进度等关键信息的实时触达。
推送场景
收益提醒
| 推送内容 | 触发时机 |
|---|---|
| 收益到账 | 观看广告获得金币/现金奖励时 |
| 每日收益汇总 | 每日固定时间推送昨日收益概况 |
| 里程碑提醒 | 累计收益达到设定里程碑时 |
提现通知
| 推送内容 | 触发时机 |
|---|---|
| 提现提交 | 用户发起提现申请后 |
| 提现审核通过 | 审核通过,等待打款 |
| 提现到账 | 资金到账成功 |
| 提现驳回 | 提现被拒,提示查看原因 |
活动运营
| 推送内容 | 触发时机 |
|---|---|
| 签到提醒 | 用户当日未签到 |
| 限时活动 | 平台活动上线时推送 |
| 奖励翻倍 | 特定时段金币加成活动 |
| 节日福利 | 节假日特殊奖励通知 |
系统通知
| 推送内容 | 触发时机 |
|---|---|
| 版本更新 | App 新版本发布 |
| 规则变更 | 提现规则、汇率变更等重要调整 |
| 维护公告 | 系统维护、暂停服务 |
推送配置
订阅消息模板
微信小程序推送需使用订阅消息能力,平台预设以下模板:
| 模板类型 | 模板ID | 说明 |
|---|---|---|
| 收益到账通知 | — | 实时推送收益变动 |
| 提现进度通知 | — | 推送提现审核结果 |
| 活动提醒 | — | 运营活动推广 |
| 系统通知 | — | 重要系统公告 |
推送策略
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 推送频率 | 控制单个用户每日推送条数上限 |
| 推送时段 | 设置允许推送的时间段(如 8:00-22:00) |
| 免打扰 | 用户可自行设置免打扰时段 |
| 退订管理 | 用户可取消特定类型的推送订阅 |
接入流程
- 注册微信小程序:在微信公众平台注册并认证小程序
- 配置订阅消息模板:在小程序后台申请订阅消息模板
- 平台配置:在 EasyFly-Ads 后台填入小程序 AppID、AppSecret 和模板ID
- SDK 集成:App 端集成小程序跳转和订阅授权
- 测试验证:在测试环境验证推送触达
推送统计
管理后台提供推送效果数据:
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 推送发送量 | 成功下发的推送条数 |
| 推送到达率 | 用户实际收到的比例 |
| 点击率 | 用户点击推送进入小程序的比例 |
| 转化率 | 推送带来的业务转化(如提现、观看广告) |